Samedi, 11/01/2025 | ||||
20:30 | | Joinville | Figueirense | |
Mercredi, 15/01/2025 | ||||
00:00 | | Santos | Mirassol |
|
00:00 | | São Paulo | Inter de Limeira |
|
00:00 | | Guarani | Botafogo SP |
|
00:00 | | Palmeiras | Portuguesa |
|
00:00 | | RB Bragantino | Corinthians |
|
00:00 | | Água Santa | São Bernardo |
|
00:00 | | Grêmio Novorizontino | Ponte Preta |
|
00:00 | | Velo Clube | Noroeste |
|
23:00 | | Caravaggio FC | Chapecoense |
|
Jeudi, 16/01/2025 | ||||
00:00 | | Marcílio Dias | Brusque |
|
00:30 | | Avaí | Santa Catarina |
|
23:00 | | Concórdia AC | Barra do Garças FC |
|
Samedi, 18/01/2025 | ||||
20:30 | | Brusque | Avaí |
|
22:00 | | Chapecoense | Marcílio Dias |
|
23:00 | | Figueirense | Hercílio Luz |
|
Dimanche, 19/01/2025 | ||||
00:00 | | Corinthians | Velo Clube |
|
00:00 | | Ponte Preta | Santos |
|
00:00 | | Portuguesa | Grêmio Novorizontino |
|
00:00 | | Mirassol | Água Santa |
|
00:00 | | São Bernardo | RB Bragantino |
|
00:00 | | Botafogo SP | São Paulo |
|
00:00 | | Inter de Limeira | Guarani |
|
00:00 | | Noroeste | Palmeiras |
|
20:00 | | Criciúma | Concórdia AC |
|
21:00 | | Santa Catarina | Caravaggio FC |
|
22:00 | | Barra do Garças FC | Joinville |
|
Mercredi, 22/01/2025 | ||||
00:00 | | Corinthians | Água Santa |
|
00:00 | | Ponte Preta | Portuguesa |
|
00:00 | | Santos | Palmeiras |
|
00:00 | | São Paulo | Guarani |
|
00:00 | | RB Bragantino | Velo Clube |
|
00:00 | | São Bernardo | Mirassol |
|
00:00 | | Grêmio Novorizontino | Inter de Limeira |
|
00:00 | | Noroeste | Botafogo SP |
|
Jeudi, 23/01/2025 | ||||
00:30 | | Joinville | Concórdia AC |
|
00:30 | | Figueirense | Criciúma |
|
00:30 | | Brusque | Chapecoense |
|
00:30 | | Marcílio Dias | Hercílio Luz |
|
00:30 | | Barra do Garças FC | Santa Catarina |
|
00:30 | | Caravaggio FC | Avaí |
|
22:00 | | Pérou | Paraguay | |
Vendredi, 24/01/2025 | ||||
00:30 |
| Venezuela | Chili | |
22:00 |
| Bolivie | Équateur | |
Samedi, 25/01/2025 | ||||
00:30 |
| Brésil | Argentine | |
20:00 | | Criciúma | Barra do Garças FC |
|
20:00 | | Joinville | Brusque |
|
20:00 | | Hercílio Luz | Santa Catarina |
|
20:00 | | Marcílio Dias | Caravaggio FC |
|
20:00 | | Concórdia AC | Chapecoense |
|
20:30 | | Avaí | Figueirense |
|
22:00 |
| Chili | Uruguay | |
Lundi, 27/01/2025 | ||||
00:30 |
| Argentine | Colombie | |
22:00 |
| Chili | Pérou | |
Mardi, 28/01/2025 | ||||
00:30 |
| Uruguay | Paraguay | |
22:00 |
| Argentine | Bolivie | |
Mercredi, 29/01/2025 | ||||
00:00 | | Ponte Preta | Corinthians |
|
00:00 | | Portuguesa | São Paulo |
|
00:00 | | Mirassol | Guarani |
|
00:00 | | Palmeiras | RB Bragantino |
|
00:00 | | São Bernardo | Santos |
|
00:00 | | Botafogo SP | Água Santa |
|
00:00 | | Noroeste | Inter de Limeira |
|
00:30 |
| Colombie | Équateur | |
22:00 |
| Uruguay | Pérou | |
Jeudi, 30/01/2025 | ||||
00:30 |
| Paraguay | Venezuela | |
00:30 | | Criciúma | Joinville |
|
00:30 | | Figueirense | Concórdia AC |
|
00:30 | | Chapecoense | Avaí |
|
00:30 | | Barra do Garças FC | Hercílio Luz |
|
22:00 |
| Colombie | Bolivie | |
Vendredi, 31/01/2025 | ||||
00:30 |
| Équateur | Brésil | |
Samedi, 01/02/2025 | ||||
00:30 |
| Venezuela | Uruguay | |
00:30 |
| Paraguay | Chili | |
20:00 | | Chapecoense | Criciúma |
|
20:00 | | Avaí | Joinville |
|
20:00 | | Brusque | Barra do Garças FC |
|
20:00 | | Marcílio Dias | Concórdia AC |
|
22:00 |
| Brésil | Colombie | |
Dimanche, 02/02/2025 | ||||
00:00 | | Santos | São Paulo |
|
Jeudi, 06/02/2025 | ||||
00:30 | | Joinville | Marcílio Dias |
|
00:30 | | Figueirense | Brusque |
|
00:30 | | Hercílio Luz | Avaí |
|
00:30 | | Barra do Garças FC | Chapecoense |
|
Samedi, 08/02/2025 | ||||
20:00 | | Avaí | Marcílio Dias |
|
20:00 | | Brusque | Criciúma |
|
20:00 | | Concórdia AC | Hercílio Luz |
|
20:00 | | Barra do Garças FC | Figueirense |
|
Jeudi, 13/02/2025 | ||||
00:30 | | Figueirense | Chapecoense |
|
00:30 | | Avaí | Concórdia AC |
|
00:30 | | Hercílio Luz | Joinville |
|
00:30 | | Marcílio Dias | Barra do Garças FC |
|
Samedi, 15/02/2025 | ||||
20:00 | | Criciúma | Marcílio Dias |
|
20:00 | | Hercílio Luz | Chapecoense |
|
20:00 | | Concórdia AC | Brusque |
|
20:00 | | Barra do Garças FC | Avaí |
|
Jeudi, 20/02/2025 | ||||
00:30 | | Hercílio Luz | Criciúma |
|
Samedi, 22/02/2025 | ||||
20:00 | | Chapecoense | Joinville |
|
20:00 | | Avaí | Criciúma |
|
20:00 | | Brusque | Hercílio Luz |
|
20:00 | | Marcílio Dias | Figueirense |
|
Actuellement, il y a 126 matchs retransmis en direct à la TV pour 4 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Joinville - Figueirense de Campeonato Catarinense qui sera joué samedi 11 janvier 2025 à 20:30.