Vendredi, 24/01/2025 | ||||
20:45 | | Auxerre | Saint Etienne | |
Samedi, 25/01/2025 | ||||
17:00 | | AS Monaco | Rennes | |
19:00 | | Strasbourg Alsace | Lille |
|
21:05 | | PSG | Stade de Reims |
|
Dimanche, 26/01/2025 | ||||
15:00 | | Le Havre AC | Stade Brestois |
|
17:15 | | Toulouse | Montpellier | |
17:15 | | Nantes | O. Lyonnais |
|
17:15 | | Lens | Angers | |
20:45 | | Nice | O. Marseille |
|
Samedi, 01/02/2025 | ||||
17:00 | | Stade Brestois | PSG |
|
Dimanche, 02/02/2025 | ||||
PD | | Lille | Saint Etienne |
|
PD | | Montpellier | Lens |
|
PD | | Stade de Reims | Nantes |
|
PD | | Toulouse | Nice |
|
PD | | Rennes | Strasbourg Alsace |
|
PD | | AS Monaco | Auxerre |
|
PD | | Angers | Le Havre AC |
|
20:45 | | O. Marseille | O. Lyonnais |
|
Dimanche, 09/02/2025 | ||||
PD | | PSG | AS Monaco |
|
PD | | O. Lyonnais | Stade de Reims | |
PD | | Saint Etienne | Rennes |
|
PD | | Lille | Le Havre AC |
|
PD | | Nice | Lens |
|
PD | | Auxerre | Toulouse |
|
PD | | Nantes | Stade Brestois |
|
PD | | Angers | O. Marseille |
|
PD | | Strasbourg Alsace | Montpellier |
|
Dimanche, 16/02/2025 | ||||
PD | | Montpellier | O. Lyonnais |
|
PD | | O. Marseille | Saint Etienne |
|
PD | | Stade Brestois | Auxerre |
|
PD | | Stade de Reims | Angers |
|
PD | | Toulouse | PSG |
|
PD | | Rennes | Lille |
|
PD | | AS Monaco | Nantes |
|
PD | | Lens | Strasbourg Alsace |
|
PD | | Le Havre AC | Nice |
|
Dimanche, 23/02/2025 | ||||
PD | | O. Lyonnais | PSG |
|
PD | | Saint Etienne | Angers |
|
PD | | Lille | AS Monaco |
|
PD | | Nice | Montpellier |
|
PD | | Rennes | Stade de Reims |
|
PD | | Auxerre | O. Marseille |
|
PD | | Nantes | Lens |
|
PD | | Le Havre AC | Toulouse |
|
PD | | Strasbourg Alsace | Stade Brestois |
|
Dimanche, 02/03/2025 | ||||
PD | | PSG | Lille |
|
PD | | O. Lyonnais | Stade Brestois |
|
PD | | Saint Etienne | Nice |
|
PD | | Montpellier | Rennes |
|
PD | | O. Marseille | Nantes |
|
PD | | Auxerre | Strasbourg Alsace |
|
PD | | AS Monaco | Stade de Reims |
|
PD | | Lens | Le Havre AC |
|
PD | | Angers | Toulouse |
|
Dimanche, 09/03/2025 | ||||
PD | | Lille | Montpellier |
|
PD | | Nice | O. Lyonnais |
|
PD | | O. Marseille | Lens |
|
PD | | Stade Brestois | Angers |
|
PD | | Stade de Reims | Auxerre |
|
PD | | Toulouse | AS Monaco |
|
PD | | Rennes | PSG |
|
PD | | Nantes | Strasbourg Alsace |
|
PD | | Le Havre AC | Saint Etienne |
|
Dimanche, 16/03/2025 | ||||
PD | | PSG | O. Marseille |
|
PD | | O. Lyonnais | Le Havre AC |
|
PD | | Montpellier | Saint Etienne |
|
PD | | Nice | Auxerre |
|
PD | | Stade Brestois | Stade de Reims |
|
PD | | Nantes | Lille |
|
PD | | Lens | Rennes |
|
PD | | Angers | AS Monaco |
|
PD | | Strasbourg Alsace | Toulouse |
|
Dimanche, 30/03/2025 | ||||
PD | | Saint Etienne | PSG |
|
PD | | Lille | Lens |
|
PD | | Stade de Reims | O. Marseille |
|
PD | | Toulouse | Stade Brestois |
|
PD | | Auxerre | Montpellier |
|
PD | | AS Monaco | Nice |
|
PD | | Angers | Rennes |
|
PD | | Le Havre AC | Nantes |
|
PD | | Strasbourg Alsace | O. Lyonnais |
|
Dimanche, 06/04/2025 | ||||
PD | | PSG | Angers |
|
PD | | O. Lyonnais | Lille |
|
PD | | Montpellier | Le Havre AC |
|
PD | | Nice | Nantes |
|
PD | | O. Marseille | Toulouse |
|
PD | | Stade Brestois | AS Monaco |
|
PD | | Stade de Reims | Strasbourg Alsace |
|
PD | | Rennes | Auxerre |
|
PD | | Lens | Saint Etienne |
|
Dimanche, 13/04/2025 | ||||
PD | | Saint Etienne | Stade Brestois |
|
PD | | Toulouse | Lille |
|
PD | | Auxerre | O. Lyonnais |
|
PD | | AS Monaco | O. Marseille |
|
PD | | Nantes | PSG |
|
PD | | Lens | Stade de Reims |
|
PD | | Angers | Montpellier |
|
PD | | Le Havre AC | Rennes |
|
PD | | Strasbourg Alsace | Nice |
|
Dimanche, 20/04/2025 | ||||
PD | | PSG | Le Havre AC |
|
PD | | Saint Etienne | O. Lyonnais |
|
PD | | Lille | Auxerre |
|
PD | | Nice | Angers |
|
PD | | O. Marseille | Montpellier |
|
PD | | Stade Brestois | Lens |
|
PD | | Stade de Reims | Toulouse |
|
PD | | Rennes | Nantes |
|
PD | | AS Monaco | Strasbourg Alsace |
|
Dimanche, 27/04/2025 | ||||
PD | | PSG | Nice |
|
PD | | O. Lyonnais | Rennes |
|
PD | | Montpellier | Stade de Reims |
|
PD | | O. Marseille | Stade Brestois |
|
PD | | Nantes | Toulouse |
|
PD | | Lens | Auxerre |
|
PD | | Angers | Lille |
|
PD | | Le Havre AC | AS Monaco |
|
PD | | Strasbourg Alsace | Saint Etienne |
|
Dimanche, 04/05/2025 | ||||
PD | | O. Lyonnais | Lens |
|
PD | | Saint Etienne | AS Monaco |
|
PD | | Lille | O. Marseille |
|
PD | | Nice | Stade de Reims |
|
PD | | Stade Brestois | Montpellier |
|
PD | | Toulouse | Rennes |
|
PD | | Auxerre | Le Havre AC |
|
PD | | Nantes | Angers |
|
PD | | Strasbourg Alsace | PSG |
|
Dimanche, 11/05/2025 | ||||
PD | | Montpellier | PSG |
|
PD | | Stade Brestois | Lille |
|
PD | | Stade de Reims | Saint Etienne |
|
PD | | Toulouse | Lens |
|
PD | | Rennes | Nice |
|
PD | | Auxerre | Nantes |
|
PD | | AS Monaco | O. Lyonnais |
|
PD | | Angers | Strasbourg Alsace |
|
PD | | Le Havre AC | O. Marseille |
|
Dimanche, 18/05/2025 | ||||
PD | | PSG | Auxerre |
|
PD | | O. Lyonnais | Angers |
|
PD | | Saint Etienne | Toulouse |
|
PD | | Lille | Stade de Reims |
|
PD | | Nice | Stade Brestois |
|
PD | | O. Marseille | Rennes |
|
PD | | Nantes | Montpellier |
|
PD | | Lens | AS Monaco |
|
PD | | Strasbourg Alsace | Le Havre AC |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGUE 1 EN TELEVISIÓN EN FRANCE |
Hasta el día de hoy, 22/01/2025, y desde que la web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Football de Ligue 1 en France, que fue el 04/02/2020, se muestran los siguientes datos: |
DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTIDOS TELEVISADOS DE LIGUE 1 EN OTROS PAISES |
Arab MENA, datos estadísticos desde el 26/09/2023 hasta el día de hoy: Argentina, datos estadísticos desde el 17/08/2014 hasta el día de hoy: Bolivia, datos estadísticos desde el 17/08/2014 hasta el día de hoy: Brasil, datos estadísticos desde el 12/01/2018 hasta el día de hoy: Canada, datos estadísticos desde el 18/03/2016 hasta el día de hoy: Chile, datos estadísticos desde el 16/08/2014 hasta el día de hoy: Colombia, datos estadísticos desde el 17/08/2014 hasta el día de hoy: Costa Rica, datos estadísticos desde el 17/08/2014 hasta el día de hoy: Danmark, datos estadísticos desde el 10/01/2025 hasta el día de hoy: Deutschland, datos estadísticos desde el 11/05/2016 hasta el día de hoy: Ecuador, datos estadísticos desde el 17/08/2014 hasta el día de hoy: El Salvador, datos estadísticos desde el 17/08/2014 hasta el día de hoy: España, datos estadísticos desde el 07/08/2015 hasta el día de hoy: Guatemala, datos estadísticos desde el 17/08/2014 hasta el día de hoy: Honduras, datos estadísticos desde el 17/08/2014 hasta el día de hoy: India, datos estadísticos desde el 28/12/2022 hasta el día de hoy: Italia, datos estadísticos desde el 01/11/2019 hasta el día de hoy: México, datos estadísticos desde el 15/08/2014 hasta el día de hoy: Nederland, datos estadísticos desde el 17/08/2024 hasta el día de hoy: Nicaragua, datos estadísticos desde el 17/08/2014 hasta el día de hoy: Norge, datos estadísticos desde el 18/03/2022 hasta el día de hoy: Österreich, datos estadísticos desde el 13/08/2016 hasta el día de hoy: Panamá, datos estadísticos desde el 17/08/2014 hasta el día de hoy: Paraguay, datos estadísticos desde el 17/08/2014 hasta el día de hoy: Perú, datos estadísticos desde el 17/08/2014 hasta el día de hoy: Portugal, datos estadísticos desde el 29/09/2019 hasta el día de hoy: Republic of Ireland, datos estadísticos desde el 08/01/2016 hasta el día de hoy: República Dominicana, datos estadísticos desde el 17/08/2014 hasta el día de hoy: Schweizer, datos estadísticos desde el 28/12/2022 hasta el día de hoy: Suomi, datos estadísticos desde el 19/03/2022 hasta el día de hoy: Sverige, datos estadísticos desde el 20/03/2022 hasta el día de hoy: United Kingdom, datos estadísticos desde el 08/01/2016 hasta el día de hoy: Uruguay, datos estadísticos desde el 17/08/2014 hasta el día de hoy: USA, datos estadísticos desde el 18/03/2016 hasta el día de hoy: Venezuela, datos estadísticos desde el 17/08/2014 hasta el día de hoy: 日本, datos estadísticos desde el 28/12/2022 hasta el día de hoy: |
Actuellement, il y a 144 matchs retransmis en direct à la TV et 7 chaînes de TV retransmettent chacun d’eux. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Auxerre - Saint Etienne qui sera joué vendredi 24 janvier 2025 à 20:45 et qui sera retransmis par DAZN 1, DAZN (S'inscrire).
Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site internet de Ligue 1.
La Ligue 1 est la première division du championnat de football professionnel en France. Créée en 1932, la Ligue 1 est l'une des compétitions de football les plus prestigieuses d'Europe et regroupe les 20 meilleurs clubs de football français.
Chaque saison, les clubs de la Ligue 1 s'affrontent en un total de 38 journées, soit 19 matchs à domicile et 19 matchs à l'extérieur. À l'issue de la saison régulière, les deux premiers clubs de la Ligue 1 sont directement qualifiés pour la Ligue des champions, tandis que les trois derniers clubs sont relégués en Ligue 2.
La Ligue 1 est très populaire en France et attire de nombreux joueurs de talent, en provenance de tous les coins du monde. Au fil des ans, de nombreux grands joueurs ont évolué en Ligue 1, comme Michel Platini, Zinedine Zidane, Thierry Henry ou encore Cristiano Ronaldo.Aujourd'hui, la Ligue 1 continue de fasciner les amateurs de football et de faire rêver les jeunes footballeurs qui aspirent à évoluer dans l'un des plus grands championnats de football au monde. Si vous êtes un passionné de football, n'hésitez pas à suivre les matchs de Ligue 1 et à soutenir votre club préféré !